Завантаження ...
banner

Ніжинці заборгували майже 14 мільйонів гривень: чи буде в наших оселях тепло?

Сьогодні, 7 жовтня на розширеній нараді у міськвиконкомі коротко прозвітувала директор ТОВ "НіжинТеплоМережі" Любов Ісаєнко. На сьогоднішній день товариство готове до початку опалювального сезону

борг, НіжинТеплоМережі, населення

Сьогодні, 7 жовтня на розширеній нараді у міськвиконкомі коротко прозвітувала директор ТОВ "НіжинТеплоМережі" Любов Ісаєнко. 

На сьогоднішній день товариство готове до початку опалювального сезону, як фінансово так і технічно. ТОВ "НіжинТеплоМережі" виконало вимогу НАК «НафтоГазУкраїни» про відсоток проплати, а це 90 %. Тож газом товариство буде забезпечене, проте невідомо за якою ціною. Навіть на жовтень досі не має ціни на газ... Кожного місяця ціна має бути різна, але на зменшення надіятись не варто.

Нагадаємо, що від сьогодні у трьох соціально важливих закладах Ніжина стартує опалювальний сезон. Всім іншим опалення почнуть постачати, якщо середньодобова температура повітря три дні підряд буде +80С. НіжинТеплоМережі чекатимуть відповідне рішення виконкому про включення опалення.

Також Любов Ісаєнко доповіла, яка катастрофічна ситуація склалася з проплатою населення  за спожиті послуги теплопостачання. Зараз борг населення складає 13 млн. 800 тис. грн.

Інформація щодо заборгованості по будинках у Ніжині станом на 1 жовтня 2019 року:

- 3й мiкрорайон, 14 - 55 712,47 
- 3й мiкрорайон, 2 - 100 488,78
- 3й мiкрорайон 9 крп1 - 127 664,13
- 3й мiкрорайон 9 крп2 - 115 439,91
- 3й мiкрорайон 9А  крп1 - 59 502,17
- Академіка Амосова 10 - 87 373,27
- Академіка Амосова 11 - 63 538,91
- Академіка Амосова 12А - 110 254,02
- Академіка Амосова 14 - 100 470,17
- Академіка Амосова 14А  - 51 310,01
- Академіка Амосова 16 - 60 263,10
- Академіка Амосова 2А - 54 120,73
- Академіка Амосова 9 - 140 439,40
- Б.Хмельницького 14 - 99 596,57
- Б.Хмельницького 16 - 71 865,68
- Б.Хмельницького 18 - 63 059,64
- Б.Хмельницького 20 - 143 669,82
- Березанська 8В - 85 549,95
- Гайдамацька 11а  - 92 762,56
- Гайдамацька 14А  - 76 973,25
- Геологів 8 - 57 948,07
- Гребiнки 7 - 59 040,92
- Корчагiна 3 - 84 677,35
- Корчагiна 7 - 62 868,03
- Космонавтiв 42 - 71 148,94
- Космонавтiв 43 - 114 692,28
- Космонавтiв 48 - 180 072,27
- Космонавтiв 51 - 81 173,41
- Космонавтiв 53 - 70 882,58
- Космонавтiв 55 - 170 690,50
- Коцюбинського 9 - 61 616,20
- Московська 13В  - 60 500,99
- Московська 15Б  - 87 675,16
- Московська 15В  - 112 991,38
- Московська 21А  - 109 637,92
- Московська 40А  - 93 917,88
- Незалежності 14 - 123 831,47
- Незалежності 16 - 200 364,90
- Незалежності 19 - 94 131,78
- Незалежності 21 крп1  - 58 087,55
- Незалежності 21 крп2 - 51 203,09
- Незалежності 23 - 128 122,13
- Незалежності 27 - 54 786,52
- Незалежності 29А  - 55 885,80
- Незалежності 34 - 171 301,55
- Незалежності 36 - 128 556,60
- Незалежності 40 - 90 813,21
- Незалежності 40А  - 203 284,91
- Незалежності 44 - 233 821,28
- Незалежності 46 - 65 291,75
- Незалежності 46А - 176 487,86
- Незалежності 9 - 141 651,15
- Носовський Шлях 5А  - 59 777,13
- Об'їжджа 116 крп1 - 73 990,46
- Об"їжджа 116 крп2 - 52 370,91
- Об"їжджа 116 крп3 - 83 769,64
- Об"їжджа 116 крп4 - 71 355,71
- Об"їжджа 116 крп5 - 91 347,12
- Об"їжджа 116 крп6 - 78 597,15
- Об"їжджа 120 крп2 - 95 046,30
- Об"їжджа 120 крп3 - 59 593,95
- Овдiївська 5 - 60 859,66
- Покровська 14 - 94 717,26
- Покровська 16 - 121 588,90
- Покровська 18А  - 60 219,36
- Покровська 8 - 96 041,71
- Прилуцька 116 - 79 069,43
- Прилуцька 118 - 112 355,49
- Прилуцька 128 - 50 148,79
- Прилуцька 130 - 65 014,91
- Прилуцька 136 - 113 189,11
- Прилуцька 158 - 50 123,80
- Редькiнська 6А - 205 807,84
- Синякiвська 75А - 241 816,53
- Синякiвська 75Б - 75 480,89
- Синякiвська 75В - 85 102,52
- Толстого 33Б - 121 366,00
- Шевченка 101 - 127 962,36
- Шевченка 101А  - 135 677,91
- Шевченка 101Б  - 91 041,37
- Шевченка 104 крп3 - 179 114,00
- Шевченка 112 крп2 - 73 774,52
- Шевченка 112 крп3 - 70 395,98
- Шевченка 112А  - 69 129,17
- Шевченка 114 крп1 - 73 751,82
- Шевченка 114 крп2 - 138 535,55
- Шевченка 114 крп3 - 62 222,17
- Шевченка 114 крп4 - 259 703,01
- Шевченка 114А  - 91 854,09
- Шевченка 116 - 164 982,91
- Шевченка 128 - 77 295,53
- Шевченка 130А  - 176 917,12
- Шевченка 18 - 100 390,48
- Шевченка 20 - 135 544,83
- Шевченка 4 - 58 861,17
- Шевченка 83 крп3 - 165 152,03
- Шевченка 89 - 136 622,76
- Шевченка 92А - 51 031,43
- Шевченка 92Б  - 70 725,51
- Шевченка 96 - 51 881,73
- Шевченка 96А - 129 477,07
- Шевченка 96Б - 366 464,24 - найбільший боржник
- Шевченка 97А - 74 789,59
- Шевченка 97Б - 108 020,09
- Шевченка 99А - 133 699,77
- Шевченка 99Б - 193 715,48
- Шевченка 99В крп2 - 104 592,37
- Шевченка 99Г - 155 657,24

*червоним виділені найбільші боржники у Ніжині, чорним - у кого борг більше 100 тисяч гривень

За 2019 рік через суд ТОВ "НіжинТеплоМережі" отримали всього 111 тис. грн. від населення, що мало борги.

Тенденції на зиження тарифів на опалення у Ніжині не передбачається. Як розповіла Любов Ісаєнко, на опалювальний період цього року зниження ціни на газ не обіцяють. 

Наталія Нікітіна
Приєднуйтесь до наших сторінок в соцмережах і слідкуйте за головними подіями: